Product
Synergy FX One-Piece Stainless Steel Brackets Roth Rx Pack of 10
$27.25
$2.73/each
Synergy® brackets are the most versatile brackets on the market. The tri-wing design provides more treatment options than conventional twin brackets with added features that dramatically reduce friction and total treatment time. Synergy FX® is a1 piece design with integrated base for additional strength
- Roth Rx PK 10
- 10 per pack
| Image | SKU | Name | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| M09500 | ROTH SYN fx MX CEN 18R 5A 12T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09501 | ROTH SYN fx MX CEN 18L 5A 12T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09502 | ROTH SYN fx MX LAT 18R 9A 8T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09503 | ROTH SYN fx MX LAT 18L 9A 8T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09506 | ROTH SYN fx MX CUS 18R 10A 2T 4MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09507 | ROTH SYN fx MX CUS 18L 10A 2T 4MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09510 | ROTH SYN fx MX BIC 18R 7T 2DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09511 | ROTH SYN fx MX BIC 18L 7T 2DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09520 | ROTH SYN fx MN CEN/LAT 18R/L 1T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09526 | ROTH SYN fx MN CUS 18R 7A 11T 2MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09527 | ROTH SYN fx MN CUS 18L 7A 11T 2MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09530 | ROTH SYN fx MN 1BI 18R 17T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09531 | ROTH SYN fx MN 1BI 18L 17T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09534 | ROTH SYN fx MN 2BI 18R 22T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09535 | ROTH SYN fx MN 2BI 18L 22T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09600 | ROTH SYN fx MX CEN 22R 5A 12T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09601 | ROTH SYN fx MX CEN 22L 5A 12T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09602 | ROTH SYN fx MX LAT 22R 9A 8T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09603 | ROTH SYN fx MX LAT 22L 9A 8T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09606 | ROTH SYN fx MX CUS 22R 10A 2T 4MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09607 | ROTH SYN fx MX CUS 22L 10A 2T 4MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09610 | ROTH SYN fx MX BIC 22R 7T 2DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09611 | ROTH SYN fx MX BIC 22L 7T 2DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09620 | ROTH SYN fx MN CEN/LAT 22R/L 1T (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09626 | ROTH SYN fx MN CUS 22R 7A 11T 2MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09627 | ROTH SYN fx MN CUS 22L 7A 11T 2MO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09630 | ROTH SYN fx MN 1BI 22R 17T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09631 | ROTH SYN fx MN 1BI 22L 17T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09634 | ROTH SYN fx MN 2BI 22R 22T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each | ||
| M09635 | ROTH SYN fx MN 2BI 22L 22T 4DO HK (PK 10) | $27.25 $2.73/each |







