Product
TruForm Bands Maxillary Mandibular 1st & 2nd Bicuspid Bands
$21.75
- Functional fit with complete adaptation to tooth anatomy
- Full complement of sizes with choice of correct size for maximum retention
- Letter for easy size identification (U for upper and L for lower)
- RMO® engineered ductility and precise form adapts to the tooth contours with secure retention
- 5 per pack
| Image | SKU | Name | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| B00277 | BIC BD MAX J (PK 5) | $21.75 | ||
| B00278 | BIC BAND MAX J+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00279 | BIC BAND MAX K (PK 5) | $21.75 | ||
| B00280 | BIC BD MAX K+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00281 | BIC BAND MAX L (PK 5) | $21.75 | ||
| B00282 | BIC BAND MAX L+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00283 | BIC BD MAX M (PK 5) | $21.75 | ||
| B00284 | BIC BD MAX M+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00285 | BIC BD MAX N (PK 5) | $21.75 | ||
| B00286 | BIC BD MAX N+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00319 | BIC BAND MAX G (PK 5) | $21.75 | ||
| B00320 | BIC BD MAX G+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00546 | BIC BAND MAX I (PK 5) | $21.75 | ||
| B00547 | BIC BAND MAX I+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00551 | MAND 1ST BICUSPID L (PK 5) | $21.75 | ||
| B00552 | MAND 1ST BICUSPID L+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00553 | MAND 1ST BICUSPID M (PK 5) | $21.75 | ||
| B00554 | MAND 1ST BICUSPID M+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00720 | MAND 1ST BICUSPID F (PK 5) | $21.75 | ||
| B00721 | MAND 1ST BICUSPID F+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00722 | MAND 1ST BICUSPID G (PK 5) | $21.75 | ||
| B00723 | MAND 1ST BICUSPID G+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00724 | MAND 1ST BICUSPID H (PK 5) | $21.75 | ||
| B00725 | MAND 1ST BICUSPID H+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00726 | MAND 1ST BICUSPID I (PK 5) | $21.75 | ||
| B00727 | MAND 1ST BICUSPID I+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00728 | MAND 1ST BICUSPID J (PK 5) | $21.75 | ||
| B00729 | MAND 1ST BICUSPID J+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00746 | SEC MAND BIC BD SZ 16 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00747 | SEC MAND BIC BD SZ 17 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00748 | SEC MAND BIC BD SZ 18 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00749 | SEC MAND BIC BD SZ 19 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00750 | SEC MAND BIC BD SZ 20 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00751 | SEC MAND BIC BD SZ 21 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00752 | SEC MAND BIC BD SZ 22 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00753 | SEC MAND BIC BD SZ 23 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00754 | SEC MAND BIC BD SZ 24 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00755 | SEC MAND BIC BD SZ 25 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00756 | SEC MAND BIC BD SZ 26 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00757 | SEC MAND BIC BD SZ 27 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00758 | SEC MAND BIC BD SZ 28 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00759 | SEC MAND BIC BD SZ 29 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00760 | SEC MAND BIC BD SZ 30 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00761 | SEC MAND BIC BD SZ 31 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00762 | SEC MAND BIC BD SZ 32 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00763 | SEC MAND BIC BD SZ 33 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00764 | SEC MAND BIC BD SZ 34 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00765 | SEC MAND BIC BD SZ 35 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00766 | SEC MAND BIC BD SZ 36 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00767 | SEC MAND BIC BD SZ 37 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00768 | SEC MAND BIC BD SZ 38 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00769 | SEC MAND BIC BD SZ 39 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00770 | SEC MAND BIC BD SZ 40 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00771 | SEC MAND BIC BD SZ 41 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00772 | SEC MAND BIC BD SZ 42 (PK 5) | $21.75 | ||
| B00776 | MAND 1ST BICUSPID K (PK 5) | $21.75 | ||
| B00777 | MAND 1ST BICUSPID K+ (PK 5) | $21.75 | ||
| B00926 | BIC BD MAX H (PK 5) | $21.75 | ||
| B00927 | BIC BD MAX H+ (PK 5) | $21.75 |







